Plugins van Nederlandse bodem
Ook in Nederland hebben we enthousiaste ontwikkelaars. Hieronder een overzicht van plugins van Nederlandse bodem met daarbij wie ze gemaakt heeft, wat ze doen en waar ze te vinden zijn.
*Deze pagina is het best te lezen op een bureaublad of tablet vanwege de opmaak.
| Naam | Omschrijving | Maker(s) | Url | Beschikbaar voor QGIS4.0 (op 8-4-2026) | Icoon |
| ALS Downloader | ALS data downloader for Slovenia and the Netherlands. | Matjaž Mori | https://plugins.qgis.org/plugins/als_downloader/ | Nee | ![]() |
BGT downloader | Download BGT (Dutch Large Schale Base Map) features via the PDOK OGC-API Features service. | WvdBee | https://plugins.qgis.org/plugins/bgt_downloader/ | Ja | ![]() |
BGT loader | A processing tool to download Dutch BGT data for a specific polygon area. | Max van der Waal | https://plugins.qgis.org/plugins/bgt_loader_algorithm/ | Nee | ![]() |
PDOK services plugin | Plugin to easily load the available Dutch PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) services. Currently only in Dutch. | Richard van Duivenvoorde | https://plugins.qgis.org/plugins/pdokservicesplugin | Ja | |
BGT Import | Import Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) for QGIS3 | Marco Duiker | https://plugins.qgis.org/plugins/BGTImport/ | Nee | ![]() |
BGT Inlooptool | BGT Inlooptool | Emile de Badts, Leendert van Wolfswinkel, Chris Kerklaan, Ruben van der Zaag, Sjon van Dijk, Reinout van Rees, Emma Oosterveld | https://plugins.qgis.org/plugins/bgtinlooptool/ | Nee | ![]() |
PDOK BAG Geocoder | QGIS plugin for finding Dutch XY coordinates from a CSV file with use of the BAG geocoder webservice from www.pdok.nl | Eelke Jager | https://plugins.qgis.org/plugins/pdokbaggeocoder/ | Nee | ![]() |
Buienradar plugin | Een simpele plugin die Nederlandse weerdata van de Buienradar API haalt en deze met tijdelijke puntsymbolen op de kaart toont. Ook kan een luchtfoto of een topografische ondergrond worden ingeladen. Een internetverbinding is noodzakelijk om deze plugin te gebruiken. De Buienradardata is vrij beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden, bronvermelding is daarbij verplicht. | Peter Schols & Jeroen van der Zwam | https://plugins.qgis.org/plugins/buienradar_plugin/ | Nee | ![]() |
NAD Waterketen Kaarten | Centrale plek om handige kaarten voor waterketen en rioolbeheer te vinden en snel in te laden. | Netwerk Waterketen Delfland | https://plugins.qgis.org/plugins/NADmaps/ | Nee | ![]() |
NDFF-Connector | This connector uses the NDFF-Connector library to create all needed configuration and settings to connect to the NDFF api, to upload Observations/ Waar-nemingen. | BIJ12 | https://plugins.qgis.org/plugins/ndff_connector_plugin/ | Ja | ![]() |
PDOK Locatieserver | PDOK Locatieserver is a free Geocoder service provided by PDOK, The Netherlands. A Locator Filter implements the fetching of data from internal or external sources. PDOK Locatieserver is both a suggest service and an info service | Richard Duivenvoorde | https://plugins.qgis.org/plugins/pdok_locatieserver_locator_filter/ | Nee | |
CityJSON Loader | This plugin allows QGIS to load CityJSON datasets. Data are loaded in respective tables and all information are loaded. | 3D geoinformation group (TU Delft) | https://plugins.qgis.org/plugins/CityJSON-loader/ | Nee | |
| GIO gml import plugin | Imports Omgevingswet GIO xml and/ or gml files in QGIS | Marco Duiker – LandGoed | https://plugins.qgis.org/plugins/gio_import/#plugin-details | Nee | ![]() |
IMAER Plugin | Plugin for handling AERIUS and UK Air Pollution Assessment Service (APAS) IMAER files | Raymond Nijssen, AERIUS | https://plugins.qgis.org/plugins/ImaerPlugin/#plugin-details | Nee | |
| KLIC Viewer | View the result of a B4Udig request of the Netherlands to prevent damage | Diethard Jansen | https://plugins.qgis.org/plugins/b4udignl2/#plugin-details | Nee | ![]() |
| Limburg Flood Impact | Tooling to determine the flood risk of buildings and the origin of the flood water | Lutra Consulting Ltd for Nelen & Schuurmans | https://plugins.qgis.org/plugins/limburg_flood_impact_plugin/ | Nee | ![]() |
| NL wfs_loader | Deze plugin laad publiek beschikbare, maar lastig vindbare, WFS lagen. | T. de Jong | https://plugins.qgis.org/plugins/nl_wfs_loader/#plugin-details | Nee | |
| Top10NL Downloader | Download Top10NL features via the PDOK OGC-API Features service. | wvdbee, with help from Claude and CoPilot. | https://plugins.qgis.org/plugins/top10nl_downloader/ | Ja | ![]() |
| TopTijdReis2QGIS | Plugin om gemakkelijk door kaartlagen van topotijdreis te navigeren en deze op te halen in QGIS. | Eric Schippers | https://plugins.qgis.org/plugins/TopoTijdReis2Qgis/ | Nee | ![]() |
| Verkeersborden | Import dutch traffic signs by municipality. | Taco de Jong | https://plugins.qgis.org/plugins/Verkeersborden/ | Nee | |
| BRO Grondwater | Retrieve and analyze BRO groundwater monitoring well data using Hydropandas | CWG Ingenieurs b.v. | https://plugins.qgis.org/plugins/bro_grondwater | Ja | ![]() |
| BROnodig | Plugin om BRO data te downloaden en plotten | Thomas van der Linden | https://plugins.qgis.org/plugins/bronodig/#plugin-details | Nee | ![]() |
| Place Folding Marks | Adds or replaces folding marks to a layout. | Sander Hartveld | https://plugins.qgis.org/plugins/PlaceFoldingMarks/#plugin-about | Nee | |
| YOLO-MOD | Deep learning-based object detection in raster data using YOLO models within QGIS. | Plugins by Mateusz Strzelecki, Miraslau Farelnik, Marcin Ciecholewski | https://plugins.qgis.org/plugins/yolo_mod/#plugin-about | Nee | ![]() |
Mis je een plugin die in dit lijstje thuis hoort? Stuur een bericht aan bestuur@qgis.nl

















